





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | JAP - 839 | 3462 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | JAP - 838 | 4926 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | JAP - 837 | 9701 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | JAP - 836 | 5863 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | JAP - 835 | 1315 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | JAP - 834 | 0918 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | JAP - 833 | 5307 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | JAP - 832 | 6285 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | JAP - 831 | 8492 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | JAP - 830 | 5938 |
